| 产品型号 | 外形尺寸/mm | 温度/℃ | 有效容积/L | 展示面积/m² | 输入功率/W | 电压 |
| SM2D-131-75-19 | 1310×750×1930 | 2~7 | 944 | 1.31 | 610 | 220V/50Hz |
| SM3D-197-75-19 | 1965×750×1930 | 2~7 | 1473 | 1.97 | 830 | 220V/50Hz |
| SM2D-140-75-19 | 1400×750×1900 | 2~7 | 1076 | 1.37 | 610 | 220V/50Hz |
| SM3D-210-75-19 | 2100×750×1900 | 2~7 | 1537 | 2.06 | 830 | 220V/50Hz |
| SM4D-280-75-19 | 2800×750×1900 | 2~7 | 2140 | 2.74 | 1050 | 220V/50Hz |
青岛海容商用冷链股份有限公司位于青岛市黄岛区隐珠山路1817号,其前身青岛海容电器有限公司成立于2006年8月,2012年7月改制为股份公司。 2018年11月29日,公司成功在上海证券交易所挂牌上市,股票简称:海容冷链,股票代码:603187
联系我们
Copyright © 2025 All Rights Reserved. 青岛海容商用冷链股份有限公司 版权所有 | 鲁ICP备2024080904号-2